Naves romulanas
Discusión0
10.261páginas en el wiki
| | | | |
|---|---|---|---|
| IRW Belak | Clase D'deridex | 2371 | Destruida |
| IRW D'ridthau | Clase D'deridex | 2375 | Destruida |
| IRW Decius | Clase D'deridex | Desconocido | Desconocido |
| IRW Dividices | Clase D'deridex | 2375 | Activa |
| IRW Devoras | Clase D'deridex | 2367 | Activa |
| Gasko | Desconocido | 2370 | Activa |
| IRW Genorex | Clase D'deridex | 2375 | Activa |
| IRW Haakona | Clase D'deridex | 2365 | Activa |
| IRW Khazara | Clase D'deridex | 2369 | Activa |
| PWB Koderex | Desconocido | 2375 | Activa |
| IRW Makar | Clase D'deridex | 2371 | Destruida |
| Pi | Nave exploradora | 2366 | Destruida |
| IRW T'Met | Clase D'deridex | 2374 | Activa |
| Talvath | Nave científica | 2350-2352 | Desconocido |
| IRW Terix | Clase D'deridex | 2370 | Activa |
| PWB Tomal | Desconocido | 2375 | Activa |
| IRW Valdore | Tipo Valdore | 2379 | Activa |
Nota: "IRW" es la abreviación de Pájaro de guerra imperial romulano (Imperial Romulan Warbird). Fue usado explícitamente en la referencia al Khazara en TNG: "Face of the Enemy" y se asume que se emplea la misma nomenclatura para otras aves de presa romulanas aún no identificadas.